Nízkozdvižný paletový vozík, ako ručný manipulačný prostriedok, je určený pre vodorovnú prepravu ťažkých nákladov a bremien, uložených najlepšie na paletách, či v prepravných bedniach.
Konštrukčne je riešený pre pojazd po spevnených a rovných plochách s rovnomerne rozloženým zaťažením lyžín. Paletové vozíky sú štandardne vybavené dvojitým riadiacim kolesom a jedným, alebo dvoma tandemovými výkyvnými kolesami vo vidliciach vozíku. Pre jednoduché vchádzanie a vychádzanie z paliet, sú ďalej vybavené nábehovými kladkami umiestnenými pred a za pojazdovými kolesami. Ergonomicky tvarovaná a ľahko ovládateľná spúšťacia páčka ponúka tri funkcie. Polohu pre zdvih, pojazd a pre spustenie lyžín.
Mimo štandardnej dĺžky lyžín 1150 mm, je možné dodať variantu dĺžky, šírky, alebo špeciálneho prevedenia podľa požiadavky zákazníka, jeho prianie a požiadavky, na základe našich skúseností radi prekonzultujeme.
BFC NV 25
Typ | NV 25 | |
Nosnosť | kg | 2500 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 200 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 50 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 200 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 82 x 70 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 540 x1150 |
BFC NV 30
Typ | NV 30 | |
Nosnosť | kg | 3000 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 200 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 50 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 200 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 82 x 70 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 540 x1150 |
BFC NVZ 20 - pozinkovaný
Typ | NVZ 20 | |
Nosnosť | kg | 2000 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 200 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 50 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 200 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 82 x 70 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 540 x1150 |
BFC NVV 20
Typ | NVV 20 | |
Nosnosť | kg | 2000 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 200 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 50 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 200 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 82 x 70 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 560 x1220 |
BFC SLT 10
Typ | SLT 10 | |
Nosnosť | kg | 1000 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 800 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 50 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 200 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 72 x 60 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 540 x1150 |
BFC SFH 25
Typ | SFH 25 | |
Nosnosť | kg | 1500 |
Výška zdvihu | mm | 85 - 1600 |
Rozmer vidlíc | mm | 160 x 60 |
Rozmer riadených koliesok | mm | 180 x 50 |
Rozmer neriadených koliesok | mm | 74 x 70 |
Rozmery (šírka vozíka x dĺžka vidlíc) | mm | 740 x1640 |
V prípade záujmu o konkrétny produkt, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.